
Increible la alternativa al iPad presentada por la universidad de Córdoba (España), apenas resumo la información proporcionada por la nota de prensa (PDF):
se trata del proyecto iFreeTablet, sin ánimo de lucro desarrollado por el grupo de investigación EATCO de la universidad de Córdoba, en colaboración con diferentes fundaciones y empresas nacionales (FREE, AETAP, CPMTI S.L. y CIMA S.L.), tiene por objeto facilitar la vida a personas en situación de dependencia aunque es también abierto a cualquier uso educativo, profesional o lúdico.
Hardware (comparativa con iPad):
- Pantalla táctil de 10,2 pulgadas – resolución 1024×600 pixels | pantalla multitáctil de 9,7 pulgadas – res. 1024×768 pixels
- Procesador Intel Atom N270 | procesador Apple A4
- Disco duro SATA 160Gb | disco duro flash 16Gb (modelo básico) – 64Gb (modelo avanzado)
- Wifi 802.11 b/g – 3G 3.5G opcional | Wifi 802.11 a/b/g/n – 3G opcional – Bluetooth – AGPS opcional
- Conexión ethernet, 3 puertos USB, salida VGA, conectores auriculares y micro, lector de tarjetas | 1 puerto USB, conector auriculares y micro
- Cámara integrada para videoconferencia 1,3 Mpx | no
- Batería 2,5 horas duración, adaptador corriente 35W | batería 10 horas duración, recarga mediante USB (10W)
- Dimensiones: 28 cm x 18 cm – 2,4 cm grosor | dimensiones: 24,2 cm x 18,9 cm – 1,3 cm grosor
- Peso: 1,03 Kg con batería | peso: 0,73 kg (modelo avanzado)
Software (comparativa iPad):
- Exclusivamente software libre | exclusivamente software privativo
- Sistema abierto a modificaciones | sistema cerrado a modificaciones
- Libre uso y navegación archivos almacenados | no
- Sistema operativo adaptado, modificación Debian Linux | Sistema operativo adaptado, modificación IPhone OS
- Recursos e-learning | no
- Recursos para discapacitados, telemedicina (conexión a tensiómetro, glucómetro…) | no
- Aplicaciones para domótica | no
- IPTV específicos | no
- Descarga e instalación abierta de aplicaciones | tienda específica
Precio (comparativa iPad):
300€ – 400€ por anunciar, posible subvención a personas con dependencia | 499$ (precio básico) – 829$ (precio avanzado), por conocer cambio de moneda aplicado

Inferior al iPad en: diseño, diseño de la interfaz, peso, duración batería y calidad de la pantalla.
Superior al iPad en: software libre, abierto a modificaciones, comunidad de desarrolladores sin restricciones, conexiones, aplicaciones con utilidad real (iptv, telemedicina…), cámara para videoconferencias, disco duro, respaldo público y precio.
Aspectos a mejorar: enfoque a un público más amplio, presencia en la Red, aspecto de la web del dispositivo, diseño del interfaz, más información en la reserva.
Seguiré el rastro de la valiente iniciativa
Esta en acastro.net
Suscripción: Avisos email o RSS
Twitter: acastronet